لیست هزینه زندگی در آلمان شامل اجاره بها و دیگر خدمات

هزینه زندگی در آلمان
محدوده قیمت | مونیخ | هامبورگ | فرانکفورت | دوسلدورف | بون |
اجاره آپارتمان ۱ خوابه (در مرکز شهر) | ۹۴۸ € | ۷۷۱ € | ۷۷۸ € | ۷۲۶ € | ۷۵۱ € |
اجاره آپارتمان ۱ خوابه (خارج از مرکز شهر) | ۷۵۵ € | ۵۳۷ € | ۵۱۰ € | ۵۱۸ € | ۴۹۱ € |
اجاره آپارتمان ۳ خوابه (در مرکز شهر) | ۱،۸۶۶ € | ۱،۶۷۷ € | ۱،۶۰۱ € | ۱،۵۲۲ € | ۱،۳۶۶ € |
اجاره آپارتمان ۳ خوابه (خارج از مرکز شهر) | ۱،۴۱۲ € | ۱،۱۱۵ € | ۱،۱۶۸ € | ۱،۱۳۳ € | ۹۳۳ € |
آب و برق (برق، آب، زباله، گرما) | ۲۵۰ € | ۲۲۵ € | ۲۳۳ € | ۱۹۷ یورو | ۲۴۲ € |
اینترنت (۱۰ مگابیت در ثانیه) | ۲۲.۸۰ € | ۲۲.۷۰ € | ۲۳.۵۳ € | ۲۳.۲۵ € | ۲۳.۳۳ € |
تلفن (۱ دقیقه قبل از پرداخت) | ۰.۱۰ € | ۰.۱۱ € | ۰.۰۹ € | ۰.۱۶ € | ۰.۰۹ € |
گذر ماهانه حمل و نقل عمومی | ۶۲.۲۰ € | ۸۰.۰۰ € | ۸۵.۰۰ € | ۷۱.۰۰ € | ۸۲.۰۰ € |
بلیط یک طرفه حمل و نقل عمومی | ۲.۷۰ € | ۳.۱۰ € | ۲.۷۵ € | ۲.۶۰ € | ۲.۸۰ € |
تعرفه تاکسی ۱ کیلومتر | ۱.۸۰ € | ۲.۰۰ € | ۱.۷۵ € | ۱.۸۰ € | ۱.۶۰ € |
بنزین ۱ لیتر | ۱.۳۸ € | ۱.۳۵ € | ۱.۳۴ € | ۱.۴۱ € | ۱.۴۰ € |
هزینه ماهانه تناسب اندام | ۳۸.۱۶ € | ۴۱.۶۰ € | ۴۲.۵۵ € | ۳۷.۴۹ € | ۳۰.۰۰ € |
سینما و سایر رویدادهای هنری ‘بلیط | ۱۰.۰۰ € | ۱۰.۵۰ € | ۱۰.۰۰ € | ۱۱.۰۰ € | ۱۲.۹۹ € |
اجاره دادگاه تنیس (۱ ساعت) | ۱۷.۱۱ € | ۲۱.۵۰ € | ۲۰.۰۰ € | ۱۶.۶۷ € | ؟ |
لباس در فروشگاه های زنجیره ای، مانند: Zara، H & M، و غیره | ۳۵.۹۸ € | ۳۶.۰۰ € | ۳۷.۲۷ € | ۳۹.۳۳ € | ۴۰.۰۰ € |
کفش چرم کسب و کار | ۱۱۶.۵۹ € | ۹۸.۹۳ € | ۱۰۰.۶۲ € | ۱۰۳.۰۰ € | ۱۴۵.۰۰ € |
بسته سیگار (مارلبورو) | ۵.۴۵ € | ۵.۵۰ € | ۵.۵۰ € | ۵.۰۰ € | ۵.۵۰ € |
هزینه زندگی در آلمان
رستورانها / کافه ها
محدوده قیمت | مونیخ | هامبورگ | فرانکفورت | دوسلدورف | بون |
غذا در رستوران های ارزان قیمت | ۱۰.۰۰ € € | ۹.۰۰ € € | ۱۰.۰۰ € € | ۱۰.۰۰ € € | ۱۲.۰۰ € € |
غذای ۳ وعده برای دو نفر در رستوران های متوسط | ۵۰.۰۰ € € | ۵۰.۰۰ € € | ۵۰.۰۰ € € | ۴۰.۰۰ € € | ۴۲.۰۰ € € |
قهوه منظم در یک کافه | ۲.۷۲ € € | ۲.۷۱ € € | ۲.۸۴ € € | ۲.۴۲ € € | ۲.۶۳ € € |
بطری ۰.۳۳ لیتر آب در بارها / بارها | ۲.۱۵ € € | ۱.۷۸ € € | ۱.۹۳ € € | ۱.۶۵ € € | ۱.۲۵ € € |
هزینه زندگی در آلمان
خرید خواروبار:
محدوده قیمت | مونیخ | هامبورگ | فرانکفورت | دوسلدورف | بون |
شیر (۱ لیتر) | ۰.۷۶ € | ۰.۶۶ € | ۰.۸۳ € | ۰.۷۵ € | ۰.۶۵ € |
نان سفید تازه (۵۰۰ گرم) | ۱.۲۵ € | ۱.۹۲ € | ۱.۷۲ € | ۱.۶۰ € | ۲.۲۵ € |
برنج سفید ۱ کیلوگرم | ۱.۵۱ € | ۱.۶۲ € | ۱.۶۲ € | ۱.۴۳ € | ۱.۰۲ € |
تخم مرغ (۱۲) | ۱.۹۳ € | ۲.۳۳ € | ۲.۰۰ € | ۱.۸۲ € | ۱.۱۶ € |
پنیر محلی ۱ کیلوگرم | ۷.۸۵ € | ۹.۴۶ € | ۱۰.۸۸ € | ۶.۶۰ € | ۵.۰۰ € |
پستان مرغ (۱ کیلوگرم بیسکویت) | ۷.۳۳ € | ۷.۲۵ € | ۷.۲۷ € | ۵.۹۸ € | ۶.۷۰ € |
گوشت گاو ۱ کیلوگرم | ۱۵.۰۰ € | ۱۳.۶۰ € | ۱۳.۴۰ € | ۱۶.۶۶ € | ۱۳.۳۰ € |
اپل ۱ کیلوگرم | ۲.۰۵ € | ۲.۰۸ € | ۲.۳۱ € | ۲.۳۶ € | ۱.۶۳ € |
موز ۱ کیلوگرم | ۱.۶۶ € | ۱.۷۲ € | ۱.۸۸ € | ۱.۷۷ € | ۱.۶۵ € |
نارنجی ۱ کیلوگرم | ۲.۳۷ € | ۲.۳۸ € | ۲.۴۷ € | ۲.۴۵ € | ۱.۴۹ € |
گوجه فرنگی ۱ کیلوگرم | ۲.۵۹ € | ۲.۵۴ € | ۲.۱۱ € | ۲.۳۵ € | ۱.۵۰ € |
سیب زمینی ۱ کیلوگرم | ۱.۴۴ € | ۱.۱۴ € | ۱.۲۸ € | ۱.۳۶ € | ۰.۳۰ € |
پیاز ۱ کیلوگرم | ۱.۳۸ € | ۱.۸۶ € | ۱.۵۷ € | ۱.۱۵ € | ۱.۱۰ € |
کاهو ۱ سر | ۱.۱۰ € | ۱.۰۵ € | ۱.۰۲ € | ۰.۹۷ € | ۰.۷۹ € |
آب (بطری ۱.۵ لیتر) | ۰.۳۳ € | ۰.۵۴ € | ۰.۶۳ € | ۰.۵۸ € | ۰.۲۳ € |
هزینه زندگی در آلمان
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.